JADWAL KAPAL PELNI KM KELUD
November 2025

BATAM – BELAWAN
MINGGU | 02 NOVEMBER | 11:00
MINGGU | 09 NOVEMBER| 11:00
MINGGU | 16 NOVEMBER | 11:00
MINGGU | 23 NOVEMBER | 11:00
MINGGU | 30 NOVEMBER | 10:00
BELAWAN – BATAM
SELASA | 04 NOVEMBER | 10:00
SELASA | 11 NOVEMBER | 10:00
SELASA | 18 NOVEMBER | 10:00
SELASA | 25 NOVEMBER | 10:00
BATAM – TG. PRIOK
RABU | 05 NOVEMBER | 18:00
RABU | 12 NOVEMBER| 16:00
RABU | 19 NOVEMBER | 16:00
RABU | 26 NOVEMBER | 16:00
TG. PRIOK – BATAM
JUMAT| 07 NOVEMBER | 22:00
JUMAT | 14 NOVEMBER | 22:00
JUMAT | 21 NOVEMBER | 22:00
JUMAT | 28 NOVEMBER | 22:00
HARGA:
BATAM – BELAWAN
Kelas Ekonimi: Rp 300.000
Kelas 2B (Isi 8 Orang): Rp 490.000
Kelas 2A (Isi 6 Orang): Rp 530.000
Kelas 1B (Isi 4 Orang): Rp 755.000
Kelas 1A (Isi 2 Orang): Rp 915.000
BELAWAN – BATAM
Kelas Ekonimi: Rp 345.000
Kelas 2B (Isi 8 Orang): Rp 530.000
Kelas 2A (Isi 6 Orang): Rp 570.000
Kelas 1B (Isi 4 Orang): Rp 800.000
Kelas 1A (Isi 2 Orang): Rp 960.000
BATAM – TG. Priok
(Rute Non Transit)
Kelas Ekonimi: Rp 415.000
Kelas 2B (Isi 8 Orang): Rp 695.000
Kelas 2A (Isi 6 Orang): Rp 750.000
Kelas 1B (Isi 4 Orang): Rp 1.080.000
Kelas 1A (Isi 2 Orang): Rp 1.315.000
TG. Priok – BATAM
(Rute Non Transit)
Kelas Ekonimi: Rp 460.000
Kelas 2B (Isi 8 Orang): Rp 730.000
Kelas 2A (Isi 6 Orang): Rp 785.000
Kelas 1B (Isi 4 Orang): Rp 1.120.000
Kelas 1A (Isi 2 Orang): Rp 1.350.000
BATAM – TG. Priok
Kelas Ekonimi: Rp 430.000
Kelas 2B (Isi 8 Orang): Rp 720.000
Kelas 2A (Isi 6 Orang): Rp 780.000
Kelas 1B (Isi 4 Orang): Rp 1.125.000
Kelas 1A (Isi 2 Orang): Rp 1.370.000
TG. Priok – BATAM
Kelas Ekonimi: Rp 475.000
Kelas 2B (Isi 8 Orang): Rp 755.000
Kelas 2A (Isi 6 Orang): Rp 815.000
Kelas 1B (Isi 4 Orang): Rp 1.160.000
Kelas 1A (Isi 2 Orang): Rp 1.405.000
Liburan seru #BarengKencana
For more information:
Whatsapp: +62 811 7765 880
IG/TikTok: @kencanawisatabatam
Website: kencanawisatabatamtour.com
Office: Ruko Tiban Lestari Blok RB No. 12, Tiban Indah Permai, Batam – Indonesia